デイサービス

デイサービスたんぽぽでは
たんぽぽデイサービス











★住み慣れた地域で暮らし続けることを支援します!
★肩の力を抜き、リラックスした、張り合いのある、今までの家庭生活の継続を支援します!
◇在宅のご高齢者の方を送迎し、入浴、食事、日常動作訓練、レクリエーションなどのサービスを日帰りで提供いたします。
◇明るくて家庭的な雰囲気の中で、ご利用者様同士のふれあいや私たちスタッフとの触れ合いを大切にサービスさせていただきます。
◇興味のある事や無理なくできることを見つけ、一緒に取り組みながら自分らしく一日を過ごしていただきます。
◇ご家族様の身体的、精神的な負担が軽減できればと考えます。
◇入浴、送迎、日常動作訓練などのサービスは、利用料金の9割(利用者負担1割の場合)が介護保険から給付されます。
◇食事の材料費やその他の日常生活費は、利用者様のご負担になります。
【ご利用時間】
曜日:月曜日・火曜日・木曜日・金曜日・土曜日(祝日も営業いたします)
休日:8月15日・年末年始
時間:午前8時30分~午後5時30分(朝・夜の延長できます)
(サービス提供時間:午前9時10分~午後4時30分)
【ご利用料金】
デイサービス費:(利用者の負担割合は『介護保険負担割合証』に記載された割合となります。)
加算料:下記に表示(1割で表示)
その他:食費 485円(おやつ50円)
一日の利用料金(通所介護)
通所介護 | 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 |
デイサービス費 | 685円 | 808円 | 937円 | 1064円 | 1194円 |
入浴加算費 | 42円/回 | 42円/回 | 42円/回 | 42円/回 | 42円/回 |
延長加算費 | 53~157円/回 | 53~157円/回 | 53~157円/回 | 53~157円/回 | 53~157円/回 |
認知症加算 | 63円/回 | 63円/回 | 63円/回 | 63円/回 | 63円/回 |
中重度者ケア体制加算 | 47円/回 | 47円/回 | 47円/回 | 47円/回 | 47円/回 |
個別機能訓練加算費Ⅱ | 59円/回 | 59円/回 | 59円/回 | 59円/回 | 59円/回 |
サービス提供体制強化加算費Ⅲ | 7円/回 | 7円/回 | 7円/回 | 7円/回 | 7円/回 |
昼食代(おやつ含む) | 535円/回 | 535円 /回 | 535円/回 | 535円 /回 | 535円/回 |
一ヶ月の 利用料金(通所介護相当サービス)
事業対象者:要支援1・要支援2
昼食(おやつ含む)のみ535円×日数になります
通所介護相当サービス費 | ケアプラン週1回程度 | ケアプラン週2回程度 | |||
デイサービス費 | 1回~4回 | 5回目 | 1回~8回 | 9回目 | 10回目 |
402円/回 | 143円/回 | 413円/回 | 169円/回 | 112円/回 | |
運動機能向上加算費 | 236円/月 | 236円/月 | |||
生活機能向上グループ加算費 | 105円/月 | 105円/月 | |||
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 25円/月 | 51円/月 | |||
昼食代(おやつ含む) | 535円/回 | 535円/回 |
一日の過ごし方
8:30 | お迎え(ご自宅でお待ちください) 《なるべくご希望に沿った時間を調整いたします》 |
9:10 | 血圧・脈拍・体温の測定など 《一日を安心して過ごしていただくために、看護師が健康状態を確認します》 入浴・リハビリテーション・クラブ活動 《手芸・絵画・ゲーム・体操等、ご自由に過ごしながら身体機能の維持向上を図ります》 |
11:45 | 昼食 《栄養バランスの採れた旬の新鮮な素材を生かしたお食事です》 |
12:30 | 《お食事の後は、ゆっくり自由にお過ごしください》 |
15:15 | おやつ 《お茶とおやつでゆっくりお過ごしください》 |
16:30 | お送り(自宅までお送りいたします) 延長サービスもあります (19:30まで) |
サービス内容
①送迎 | 送迎範囲(玄関まで・ベッドまで) ・送迎車の種類(リフト付きワゴン車・普通車等) |
②健康チェック | 健康確認・健康相談・健康管理(バイタル・体重測定など) ・服薬管理・緊急時の対応(医師・家族等の連絡) |
③入浴 | 移動介助・衣服の着脱介助・入浴介助 ・整容介助(整髪・爪切り・お化粧など)・入浴後の水分補給 |
④食事・おやつ | 状態に応じた食事(普通食・キザミ食・おかゆ食・ミキサー食) ・食事介助(食べやすい食器やスプーン・食前の手洗いや消毒など) ・食後の介助(服薬確認・うがいと歯磨きなど) ・食事に関する情報提供(メニューの配布など) |
⑤排泄 | 定期的な声掛け・移動介助 ・排泄介助(衣服の上げ下ろし・手洗い・おむつ交換) |
⑥機能訓練 | 排泄・入浴・食事・衣服の着脱・移動に関する動作 |
ダウンロード
パンフレット
パンフレット2021.4 (2020-04-17 ・ 369KB) |
自己評価
2019年度自己評価 (2020-04-22 ・ 787KB) |
2020年度自己評価 (2021-01-12 ・ 787KB) |
2021年度自己評価 (2021-03-11 ・ 791KB) |